|
| Ед.изм. | Цена грн. |
Демонтажные работы |
|
|
| Демонтаж ванны | шт. | 100 |
| Демонтаж газовых плит, котлов, водонагревателей | шт. | 150 |
| Демонтаж гидроизоляции | кв.м | 10 |
| Демонтаж дверных блоков | шт. | 90 |
| Демонтаж деревянного пола на лагах | кв.м | 30 |
| Демонтаж деревянных перекрытий | кв.м | 30 |
| Демонтаж душевой кабины | шт. | 130 |
| Демонтаж ж/б стен и перегородок | кв.м | 250 |
| Демонтаж керамической плитки | кв.м | 30 |
| Демонтаж кирпичных перегородок 1 кирпич | кв.м | 40 |
| Демонтаж кирпичных перегородок 1,5 кирпича | кв.м | 50 |
| Демонтаж кирпичных перегородок 1/2 кирпича | кв.м | 30 |
| Демонтаж наличников | м/п | 5 |
| Демонтаж ниш, антресолей, кладовок | шт. | 80 |
| Демонтаж оконных блоков | шт. | 100 |
| Демонтаж перегородок из гипсокартона | кв.м | 25 |
| Демонтаж плинтусов без сохранения | м/п | 3 |
| Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ | кв.м | 20 |
| Демонтаж подоконников | шт. | 40 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 100 |
| Демонтаж полотенцесушителя электрического | шт. | 20 |
| Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 55 |
| Демонтаж раковины | шт. | 55 |
| Демонтаж розеток, включателей | шт. | 8 |
| Демонтаж светильников | шт. | 10 |
| Демонтаж смесителя | шт. | 40 |
| Демонтаж старого паркета | кв.м | 30 |
| Демонтаж труб отопления, водопровода, канализации | м/п | 55 |
| Демонтаж умывальника | шт. | 55 |
| Демонтаж унитаза | шт. | 80 |
| Демонтаж цементной стяжки | кв.м | 35 |
| Демонтаж электропроводки | м/п | 6 |
| Демонтаж электрощита | шт. | 65 |
| Сбивка старой керамической плитки | кв.м | 25 |
| Сбивка старой штукатурки с потолка | кв.м | 30 |
| Сбивка старой штукатурки со стен | кв.м | 25 |
| Снятие линолеума, ковролина | кв.м | 10 |
| Снятие подложки, оргалита, фанеры | кв.м | 20 |
| Снятие старой краски с потолка | кв.м | 20 |
| Снятие старой краски со стен | кв.м | 15 |
| Снятие старых обоев с потолков | кв.м | 15 |
| Снятие старых обоев со стен | кв.м | 10 |
| Работы с потолком |
|
|
| Грунтовка потолков | кв.м | 10 |
| Добавка за сложность при криволинейных границах потолка | кв.м | 30 |
| Монтаж карниза потолочного | шт. | 70 |
| Монтаж ниши под карниз | шт. | 150 |
| Монтаж перфорированного уголка | кв.м | 15 |
| Монтаж подвесных потолков из ГКЛ 1 уровень | кв.м | 50 |
| Монтаж подвесных потолков из ГКЛ 2 уровня | кв.м | 60 |
| Монтаж подвесных потолков из ГКЛ 3 уровня | кв.м | 70 |
| Монтаж подвесных потолков типа "Амстронг" | кв.м | 40 |
| Монтаж подвесных потолков, зеркального | кв.м | 80 |
| Монтаж потолков из пластиковой вагонки | кв.м | 50 |
| Монтаж потолочного плинтуса, багет | м/п | 15 |
| Монтаж реечных потолков | кв.м | 65 |
| Покраска потолков | кв.м | 20 |
| Расшивка, заделка трещин, рустров | м/п | 15 |
| Утепление потолка (мин. вата, пенопласт) | кв.м | 30 |
| Шкуровка потолков | кв.м | 12 |
| Шпатлевка потолка по сетке, 3 прохода | кв.м | 60 |
| Шпатлевка потолка, 3 прохода | кв.м | 50 |
| Штукатурка потолка до 3 см | кв.м | 70 |
| Штукатурка потолка по маякам | кв.м | 90 |
| Штукатурка потолка с сеткой до 3 см | кв.м | 80 |
| Работы со стенами |
|
|
| Грунтовка стен | кв.м | 10 |
| Добавка за сложность при криволинейных границах стен | кв.м | 30 |
| Заделка штроб | м/п | 10 |
| Кладка стен из кирпича с установкой перемычек | кв.м | 100 |
| Кладка стен из пенобетонных блоков | кв.м | 65 |
| Монтаж коробов из ГКЛ (трубы отопления, сан. узлы) | кв.м | 100 |
| Монтаж перегородок из ГКЛ с устройством каркаса | кв.м | 110 |
| Монтаж полок, зеркал, обновески и тд. | шт. | 70 |
| Монтаж стен из ГКЛ с устройством каркаса | кв.м | 65 |
| Облицовка стен ДСП, фанерой | кв.м | 45 |
| Облицовка стен декоративными изделиями | кв.м | 140 |
| Облицовка стен пластиковыми панелями с обрешеткой | кв.м | 75 |
| Оклейка стен виниловыми обоями | кв.м | 25 |
| Оклейка стен простыми обоями | кв.м | 20 |
| Оклейка стен стеклообоями | кв.м | 40 |
| Оклейка стен флезелиновыми обоями | кв.м | 35 |
| Оклейка стен шелкографией | кв.м | 65 |
| Покраска стен | кв.м | 25 |
| Устройство перегородок в 1/2 кирпича | кв.м | 75 |
| Устройство перегородок в 1/4 кирпича | кв.м | 95 |
| Устройство перегородок из пенобетонных блоков | кв.м | 50 |
| Утепление стен (мин. вата, пенопласт) | кв.м | 30 |
| Утепление стен фасад (мин. вата, пенопласт) | кв.м | 40 |
| Шкуровка стен | кв.м | 10 |
| Шпатлевка стен по ГКЛ с проклейкой швов серпянкой | кв.м | 40 |
| Шпатлевка стен по сетке, 3 прохода | кв.м | 60 |
| Шпатлевка стен по сетке, 3 прохода (фасад) | кв.м | 80 |
| Шпатлевка стен, 3 прохода | кв.м | 45 |
| Штукатурка и выравнивание стен гипсовыми составами до 30мм по маякам | кв.м | 75 |
| Штукатурка стен из кирпича и пеноблоков | кв.м | 55 |
| Штукатурка стен из кирпича и пеноблоков по сетке | кв.м | 60 |
| Выравнивание пола самовыравнивающей смесью | кв.м | 15 |
| Работы с полом |
|
|
| Грунтовка пола | кв.м | 10 |
| Монтаж "коммерческого" линолеума на клей | кв.м | 40 |
| Монтаж гидроизоляции полов | кв.м | 40 |
| Монтаж декоративных порожков | м/п | 30 |
| Монтаж деревянного плинтуса | м/п | 20 |
| Монтаж ламината | кв.м | 30 |
| Монтаж линолеума, ковролина | кв.м | 25 |
| Монтаж основания пола из фанеры | кв.м | 35 |
| Монтаж паркета под ключ | кв.м | 180 |
| Монтаж пластикового плинтуса | м/п | 20 |
| Монтаж подиума из кирпича | кв.м | 75 |
| Монтаж подиума с обшивкой фанерой | кв.м | 80 |
| Монтаж пробкового покрытия | кв.м | 80 |
| Монтаж цементной стяжки до 30мм | кв.м | 50 |
| Монтаж цементной стяжки до 60мм | кв.м | 60 |
| Монтаж цементной стяжки с армирующей сеткой | кв.м | 65 |
| Покрытие плинтусов лаком на 3 раза | м/п | 15 |
| Укладка керамзита до 10 см | кв.м | 20 |
| Работы с проемами |
|
|
| Утепление пола (мин. вата, пенопласт) | кв.м | 30 |
| Выравнивание стен с проемами по маякам | кв.м | 60 |
| Гидроизоляция проемов под стеклопакеты | м/п | 40 |
| Монтаж арочных проемов | шт. | 450 |
| Монтаж откосов из ГКЛ | м/п | 45 |
| Монтаж отлива | м/п | 30 |
| Монтаж отлива наружного | м/п | 25 |
| Монтаж перфорированного уголка в ребро | м/п | 10 |
| Монтаж подоконника | м/п | 60 |
| Монтаж подоконников | шт. | 75 |
| Монтаж стандартного проема в ж/б стенах | шт. | 550 |
| Монтаж стандартного проема в кирпичных стенах | шт. | 325 |
| Монтаж технологического лючка | шт. | 60 |
| Монтаж штукатурных уголков | м/п | 15 |
| Очистка откосов от краски | м/п | 30 |
| Покраска откосов | м/п | 12 |
| Покраска радиаторов отопления 1 секция | шт. | 15 |
| Усиление стандартного проема металлоконструкциями | шт. | 650 |
| Установка стеклопакета | шт. | 250 |
| Шкуровка радиаторов отопления 1 секция | шт. | 10 |
| Шпатлевка откосов по сетке под покраску | м/п | 45 |
| Шпатлевка откосов под покраску | м/п | 40 |
| Штукатурка оконных и дверных откосов | м/п | 30 |
| Электромонтажные работы |
|
|
| Монтаж Крепления под люстру | шт. | 15 |
| Монтаж УЗО | шт. | 50 |
| Монтаж вентиляционных каналов | шт. | 30 |
| Монтаж вентиляционных решеток | шт. | 30 |
| Монтаж встроенного светильника | шт. | 30 |
| Монтаж вытяжного фильтра | шт. | 135 |
| Монтаж датчика движения | шт. | 77 |
| Монтаж накладного светильника | шт. | 55 |
| Монтаж подрозетника в бетоне | шт. | 40 |
| Монтаж подрозетника по кирпичу | шт. | 25 |
| Монтаж подрозетника по плитке | шт. | 70 |
| Монтаж приточно вытяжных вентиляторов | шт. | 65 |
| Монтаж распаячной коробки | шт. | 30 |
| Монтаж розетки, включателя в подрозетник | шт. | 10 |
| Монтаж теплого пола | кв.м | 65 |
| Монтаж трансформаторов под светильники | шт. | 80 |
| Монтаж электрической панели, плиты | шт. | 210 |
| Монтаж электро-автаматов | шт. | 25 |
| Монтаж электро-короба | м/п | 10 |
| Монтаж электро-полотенцесушителя | шт. | 160 |
| Монтаж электродуховки | шт. | 210 |
| Монтаж электрощита до 12 групп, скрытая установка | шт. | 325 |
| Монтаж электрощита до 18 групп, скрытая установка | шт. | 375 |
| Монтаж электрощита до 24 групп, скрытая установка | шт. | 430 |
| Навеска люстры | шт. | 55 |
| Пробивка отверстий в несущих стенах | шт. | 55 |
| Пробивка отверстий в стене | шт. | 15 |
| Прозвонка, тестирование, диагностика электропроводки | шт. | 250 |
| Сборка удленнителя | шт. | 35 |
| Укладка кабеля большого сечения | м/п | 15 |
| Укладка кабеля в подвесном потолке | м/п | 8 |
| Укладка провода (скрытая) | м/п | 8 |
| Укладка провода в гофру | м/п | 8 |
| Установка светильника в стенах | шт. | 30 |
| Устройство открытой слаботочной проводки | м/п | 10 |
| Штроба под проводку по бетону | м/п | 15 |
| Штроба под проводку по кирпичу | м/п | 10 |
Сантехнические работы |
|
|
| Врезка в стояк отопления, водопровода | шт. | 80 |
| Монтаж ванны акриловой | шт. | 210 |
| Монтаж ванны металлической | шт. | 200 |
| Монтаж ванны с гидромассажем | шт. | 500 |
| Монтаж ванны чугунной | шт. | 250 |
| Монтаж водонагревателя накопительного | шт. | 300 |
| Монтаж водонагревателя проточного | шт. | 250 |
| Монтаж водяного счетчика | шт. | 200 |
| Монтаж гнезда под акриловую ванну | шт. | 100 |
| Монтаж душевой кабины (простой) | шт. | 500 |
| Монтаж канализационных труб | м/п | 30 |
| Монтаж короба под ванну | шт. | 150 |
| Монтаж металлопластиковых труб | м/п | 25 |
| Монтаж плинтуса на ванну | шт. | 100 |
| Монтаж плинтуса на душевую кабину | м/п | 35 |
| Монтаж полотенцесушителя | шт. | 200 |
| Монтаж посудомоечной машины | шт. | 325 |
| Монтаж радиаторов отопления | шт. | 250 |
| Монтаж раковины | шт. | 200 |
| Монтаж регулятора давления воды | шт. | 70 |
| Монтаж сантехнических аксессуаров | шт. | 25 |
| Монтаж смесителя | шт. | 80 |
| Монтаж смесителя настенного | шт. | 100 |
| Монтаж стиральной машины | шт. | 215 |
| Монтаж теплого пола (металопластик) | кв.м | 65 |
| Монтаж тюльпана | шт. | 215 |
| Монтаж унитаза | шт. | 270 |
| Монтаж фильтров грубой очистки | шт. | 55 |
| Монтаж шарового крана | шт. | 40 |
| Разводка водопроводных труб | точка | 200 |
| Разводка канализационных труб | точка | 75 |
| Установка фильтра очистки воды | шт. | 210 |
| Утепление труб | м/п | 10 |
| Штроба под водопровод | м/п | 20 |
| Штроба под канализацию | м/п | 30 |
| Плиточные работы |
|
|
| Выравнивание пола для укладки плитки | кв.м | 40 |
| Выравнивание стен для укладки плитки | кв.м | 50 |
| Добавляется при укладке керамогранита или при толщине плитки более 8мм | кв.м | 20 |
Добавляется при укладке плитки в несколько цветов, устройстве фриза, полос, изменении диагонали | кв.м | 25 |
| Зарезка плитки под 45 градусов | м/п | 40 |
| Затирка швов по камню | кв.м | 25 |
| Монтаж плиточного уголка | кв.м | 25 |
| Сверление отверстий по плитке | шт. | 10 |
| Сверление отверстий по плитке (водопр., канализ.,электр. ) | кв.м | 30 |
| Укладка декоративного камня | кв.м | 80 |
| Укладка керамической плитки с затиркой швов, пол | кв.м | 50 |
| Укладка керамической плитки с затиркой швов, стены | кв.м | 60 |
| Укладка мозаики | кв.м | 200 |
Подрезка плитки | м/п | 40 |
| Дополнительные работы |
|
|
| Вынос мусора | тонна/этаж | 100 |
| Закупка строительных материалов (черновой) | % от стоимости | 3 |
| Монтаж и демонтаж временной проводки | шт. | 800 |
| Накладные работы | % от сметы | 2 |
| Очистка стеклопакетов от раствора шпатлевки | шт. | 100 |
| Погрузочно-разгрузочные работы | тонна/этаж | 100 |
| Составление сметной документации | кв.м | 10 |
| Уборка на объекте | постоянно | 800 |
| Транспортные расходы | тонна | 250 |
Все вышеперечисленные расценки не являются догмой. Окончательные расценки указывает мастер непосредственно на объекте. Цены зависят от сложности выполнения работ | | |